会社概要
| 社名 | 株式会社 斉藤 | 
| 創業 | 1955年(昭和30年) | 
| 創立 | 1968年(昭和43年) | 
| 代表者 | 代表取締役社長 齋藤 圭一朗 | 
| 資本金 | 4,800万円 | 
| 所在地 | 【本社】 〒444-0305 愛知県西尾市平坂町丸山36番地6 TEL: 0563-59-6781 FAX: 0563-59-8811 Mail: info@saito-foundry HP: http://saito-foundry.co.jp 【マテリアル部】 〒444-0305 愛知県西尾市平坂町奥辰2-1 TEL:0563-59-7767 FAX:0563-59-8768  | 
| 本社工場 | 工場敷地 4311㎡ 工場構造物 2436㎡  | 
| マテリアル部 | 工場敷地 2235㎡ 建物延床面積 540㎡  | 
| 従業員数 | 20名 | 
| 生産品目 | 工作機械 産業機械 | 
| 主要取引先 | DMG森精機株式会社 豊田通商株式会社 株式会社小垣江鉄工所 シンクス株式会社 ミズホ株式会社 等  | 
| 取引先銀行 | 岡崎信用金庫 名古屋銀行 西尾信用金庫 三菱UFJ銀行  | 
会社沿革
| 昭和30年1月 | 鋳造原材料の販売業務を始める | 
| 昭和42年1月 | 鋳造部を設立 株式会社斉藤鋳造所を設立  | 
| 昭和49年8月 | 株式会社斉藤商店を設立 | 
| 平成11年10月 | 株式会社斉藤に社名変更 | 
| 昭和30年1月 | 鋳造原材料の販売業務を始める | 
| 昭和42年1月 | 鋳造部を設立 株式会社斉藤鋳造所を設立  | 
| 昭和49年8月 | 株式会社斉藤商店を設立 | 
| 平成11年10月 | 株式会社斉藤に社名変更 | 
| 平成30年1月 | 創立50周年 | 
